Стоимость юридических услуг
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Регистрация ИП в ИФНС и Фондах онлайн (с открытием р/с) | 500 |
| 2 | Регистрация ИП в ИФНС и Фондах онлайн (без открытия р/с) | 1500 |
| 3 | Регистрация ООО в ИФНС и Фондах онлайн (с открытием р/с) | 1000 |
| 4 | Регистрация ООО в ИФНС и Фондах онлайн (без открытия р/с) | 3000 |
| 5 | Ликвидация ИП | 5000 |
| 6 | Регистрация АО в ИФНС и Фондах | 7000 |
| 7 | Регистрация | 10000 |
| 8 | Регистрация выпуска акций в ЦБ при создании АО | от 35000 |
| 9 | Представительство в гражданском суде | от 15000 |
| 10 | Представительство в арбитражном суде | от 15000 |
| 11 | Внесение изменений в учредительные документы онлайн | 3000 |
| 12 | Регистрация недвижимости (жилые помещения) | Договорная |
| 13 | Регистрация недвижимости (нежилые помещения) | Договорная |
| 14 | Правовое и бухгалтерское обслуживание ЮЛ и ИП | 5000 |
| 15 | Составление искового заявления, претензии | 1500-3000 |
| 16 | Разработка договора | 2000-5000 |
| 17 | Взыскание долгов (дебиторская задолженность) | Договорная |
| 18 | Семейные споры |
от 15000 |
| 19 | Административные споры |
15000 |
| 20 | Налоговые споры | Договорная |